Page 7 - 태화트랜스
P. 7
Supreme Accuracy Current Transformers
Ⅵ. Isolation Voltage Measurement
Ratio & Phase shift Error at 1mA 110V DCR (Ω)
Model No Current Ratio Application
Ratio Error (%) Phase Shift (min.) ±6%
TC159V 11,000 : 150 -0.03 ± 0.07% 63 ± 5' 840Ω, 0.8Ω Voltage
TC162V 500 : 170 -0.03 ± 0.07% 4 ± 4' 13Ω/2.2Ω Monitoring
TZ111V 1250 : 1250 -0.03 ± 0.07% 27 ± 5' 100Ω 0~600V
TZ112V 2500 : 2500 -0.03 ± 0.07% 15 ± 5' 245Ω 0~1000V
Drawing
TC159V TC162V TZ111V & TZ112V
Dimension
(unit : mm)
Model A(min) B(max) C(max) D(max) E(±0.3) F(±0.3) G(±0.5) H(±0.3) I(±0.3)
No
TC159V 17.5 64.5 24 55.7 20 38 5 21.5 10.7
TC162V 22.1 42.2 24.2 45 25 41.9 6 25
TZ111V 6.9 25 11 24.5 15.1 19.1 3 9.2
TZ112V 12.9 39.3 14 38 25.2 32.8 3 12.1
Measuring Circuit (Based on TZ111V)
Z1 Z2
7